Point
フルリノベーションマンション!
宅配ボックス設置
Wi-Fi無料
福栄ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、クローゼット、玄関収納、ネット使用料不要、TVインターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、リノベーション | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 市川福栄三丁目店 95m | ||
お問い合わせ番号
5036302
福栄ビルの物件詳細
| 物件名 | 福栄ビル 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市 福栄1丁目19番10号 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1984年2月20日(築42年) |
| 間取り | 1K(洋室6.84畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.84㎡ / 177.99㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
福栄ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,300円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
入居者サポート費:2,200円 水道料:2,500円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:ジェイアイ傷害火災保険 入居者サポート費用月2,200円に含む |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:総賃料の50% 支払手数料:総賃料の1%/月 外国籍の方は初回保証料:総賃料の60% 支払手数料:1000円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
福栄ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 5036302 | 物件管理コード | 1110288085870000000043 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月20日 |
福栄ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社オカムラホーム・リアルティ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県八千代市村上南2丁目16番地25 | 電話番号 | 047-409-7933 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10924号 | 不動産会社コード | 3000849 |
| 加盟団体名 | (一社)千葉県宅地建物取引業協会 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
